Технические характеристики | Ед. измерения | Характеристики А–100Р |
---|---|---|
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) | т/ч | 100 |
Высота складирования | м | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 3–4,3 |
Дальность полёта зерна | м | 25 |
Ширина захвата питателя | м | 4,5 |
Масса в полной комплектности | кг | 870 |
Установленная мощность | кВт | 10,6 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
длина | м | 6,7 |
ширина | м | 4,5 |
высота | м | 3–4,3 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
длина | м | 3,2 |
ширина | м | 1,7 |
высота | м | 2,3 |
Число скребков загрузочного транспортера | шт | 29 |
Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
Размер скребков транспортеров | мм | 100*260 |
Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 |
Катушка триммера | с ребрами | |
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
Установленный срок до списания | лет | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 |
Зернометатель А–100Р
Цена уточняется менеджером после заказа
описание
Характеристики
Зернометатель А–100 Р с двухступенчатым редуктором — современная агротехника, предназначенная для увеличения производительности работ по погрузке и разгрузке зернового материала. Помимо погрузки и разгрузки А–100Р успешно формирует бурты и производит перелопачивание зерна. Машина одинаково успешно используется на открытых специализированных агроплощадках и в ангарах по всей РФ.